2024年(令和6年) 春季 新湊 九州グランプリレース総合成績表
放鳩地  射水市新湊 放鳩日 2024年4月10日 放時間 6:15 天候 晴れ ~ 晴れ
 
  連合会 鳩舎数 羽数 当日 翌日 3日目 4日目 記録計 記録率 九州GP 700k総合優勝  
東九州 下関 2 4 1 1 0 0 2 50.0%    
北九第一 8 15 1 2 0 0 3 20.00%    
ちくぜん 4 37 17 4 0 0 21 56.80%    
小計 14 56 19 7 0 0 26 46.40%  
西九州 福岡 14 80 18 17 0 0 35 43.80% 23YA02112 BW ♀  
伊万里 4 11 2 1 0 0 3 27.30% ロイヤルロフト 作翔  
福岡南部 8 62 4 6 0 0 10 16.10%    
小計 26 153 24 24 0 0 48 31.40%    
筑後 久留米 6 28 2 3 0 0 5 17.90%    
福岡つばさ 5 25 4 1 0 0 5 20.00%  
小計 11 53 6 4 0 0 10 18.90%  
南九州 大分 4 6 0 1 0 0 1 16.70%
大分東 1 1 0 0 0 0 0 0%
小計 5 7 0 1 0 0 1 14.30%
総計 合計 56 269 49 36 0 0 85 31.60%
12SB05304 B   ”青龍”
序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日 九州GP 700k総合2位   小池一誠 作 
1 2023 YA02112 BW 681.436 8:36:11 1320.144 ちくぜん ロイヤル ロフト 1   19YA05367 BW   直子/17年GP総合優勝 600k総合2位
2 2023 YA01576 BCW 667.193 8:32:59 1300.614 ちくぜん 田中 良典 1   本田 雅則 作  
3 2023 YB07740 BCW 697.797 9:00:22 1291.341       円城寺 本石 1   異母兄弟/   12YA08051 BCW
4 2023 YB06242 PB 688.289 8:56:12 1283.642       市川敏夫 1   連盟&連合会最優秀鳩 本田 作
5 2023 YA02135 B 681.436 8:52:38 1279.372 ちくぜん ロイヤル ロフト 1 23YA01576 BCW ♂   銘鳩賞 会長賞1位 知事賞2位 直子/700kN総合6位 750kGP総合8位
6 2023 YB07617 B 698.421 9:11:08 1267.245       天本繁利 1 田中 良典 作翔   シルバーエクセレントP2羽
7 2023 YA01551 B 667.193 8:48:10 1263.225 ちくぜん 田中 良典 1     16YA03556 BC
8 2022 YB07235 BC 688.289 9:05:37 1261.489       市川敏夫 1     有吉 作翔
9 2023 YB08148 BC 711.176 9:25:13 1258.237       中田千明 1   21YA01152 BC   700k 26位
10 2023 YA00992 B 665.428 8:49:34 1256.553 ちくぜん 石井  節生 1 有吉 雅幸 作  
11 2022 YB05078 BC 696.310 9:19:16 1245.042       中川和美 1   12YA06911 BW
12 2023 YB09477 B 767.406 10.22:08 1233.507 伊 万 里 田中孝昭 1 田中 作翔
13 2023 YB08081 B 711.735 9:37:37 1232.194       中牟田晋 1 13年 村上GP900k 26/331
14 2023 YA02141 BC 681.436 9:16:18 1224.943 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
15 2022 YA00049 BC 636.178 8.40:02 1223.341 下関 村上 清一 1  
16 2022 YB04821 B 691.609 9:37:23 1197.834       臼井智明 1
17 2023 YB10490 BW 688.289 9:35:04 1196.886       市川敏夫 1 九州GP700k 総合3位   ”ドリーム総理”
18 2021 YA07051 B 665.428 9:20:50 1186.499 ちくぜん 石井  節生 1   10YB05206 BC
19 2023 YB07689 BC 691.609 9:45:40 1180.893       臼井智明 1   22YB04449 BCW   700kN4位、1000kGP3位 KBDB会長賞
20 2023 YB07737 B 697.797 9:53:46 1175.205       円城寺 本石 1   市川 敏夫作  
21 2022 YT03434 B 727.43 10:19'18" 1174.6 久留米 大坪正明 1   ”ドリーム総理”近親   18YB04220 BC
22 2023 YB04384 BC 715.549 10.09:49 1173.385 福岡南部 原 寛 1   市川 作翔   ”ドリーム総理”の孫
23 2022 YT05321 B 700.465 10:08'42" 1150.755 福岡つばさ 溝田靖博 1 23YB07740 BC ♀    500kRg22位、700kN17位
24 2023 YA00110 BC 681.436 9:53:16 1148.617 ちくぜん ロイヤル ロフト 1 円城寺本石 作翔  
25 2022 YB01537 B 715.549 10.25:07 1144.665 福岡南部 原 寛 1 同腹/16位     17YB01298 B 
26 2023 YA00223 BC 670.004 9:50:14 1135.151 ちくぜん 稲吉 博光 1     市川 作翔 700kN81位 
27 2022 YT05165 B 700.548 10:19'03" 1131.65 福岡つばさ 厨 英夫 1   22TB05918 B   直子/酒田GN総合2位、村上GP15位他
28 2023 YB08465 B 703.478 10:21:43 1131.510       山肩 明 1 円城寺 作  
29 2023 YT03328 BC 717.912 10:35'42" 1129.325 久留米 市川昌庸 1 父/市川鳩舎より借用   19LK00390 B
30 2023 YB09415 BC 767.406 11.22:39 1124.157 伊 万 里 田中孝昭 1 黒田 哲夫 作翔
31 2023 YB07741 B 697.797 10:23:03 1119.969       円城寺 本石 1 JP900k 千葉東地区1133羽中21位
32 2023 YB04027 B 722.841 10.46:26 1118.199 福岡南部 今村健一 1
33 2023 YA00981 B 665.428 9:56:05 1116.334 ちくぜん 石井  節生 1
34 2023 YA05292 B 665.428 9:58:07 1112.54 ちくぜん 石井  節生 1
35 2023 YT00208 B 717.3 11:08'17" 1073.347 福岡つばさ 古賀春夫 1
36 2023 YB07952 B 698.196 10:55:53 1064.513       荒木泰治 1 NL20-1459610 PB
37 2023 YB08182 B 711.176 11:11:41 1058.797       中田千明 1 九州GP700k 総合4位   サーロース父子作   ノエル ペーレン系
38 2023 YA00954 B 665.428 10:33:40 1050.124 ちくぜん 石井  節生 1   NL21-1526586 PBW   父/”デン アリー” ナショナルAP1位
39 2023 YB05039 SLAT 719.726 11.32:33 1039.24 福岡南部 江越 貢 1   アルヤンビーンズ作  
40 2023 YT00575 BC 700.465 11:26'16" 1020.69 福岡つばさ 溝田靖博 1     NL16-1163711 BC
41 2023 YA00965 BWP 665.428 11:10:41 992.164 ちくぜん 石井  節生 1   J. イエレマ作  母/”エヴィー” ペルピナンN9位
42 2023 YB07667 B 691.609 11:37:25 991.673       臼井智明 1 23YB06342 PB ♂        バルセロナN10位他
43 2023 YB06936 B 719.349 12:09:20 986.310       今村 博之 1 市川 敏夫 作翔  
44 2023 YA02210 BC 681.436 11:31:51 984.947 ちくぜん ロイヤル ロフト 1     12YB06092 BC
45 2023 YB07961 BC 698.196 11:49:21 984.275       荒木泰治 1     市川作
46 2023 YA01028 B 665.428 11:20:27 977.923 ちくぜん 石井  節生 1   17YB01248 BC ♀   飴田稚内系×ボルドー41位
47 2023 YA00061 B 681.436 11:50:57 958.486 ちくぜん ロイヤル ロフト 1 市川作  ボルドー41位近親  
48 2023 YA00945 BC 665.428 11:43:24 946.016 ちくぜん 石井  節生 1 直子/300k優勝 400kRg 5位 7位   11YB01991BC
49 2023 YT04069 BWP 727.43 13:16'59" 912.729 久留米 大坪正明 2   (ちくぜん 石井鳩舎にて) 市川作   直子/会長賞
50 2022 YA 05160 BW   649.363 12:03:04 898.068 北九州第一 牧村 佳則 1 シルバーセロン直子×ボルドー41位
51 2023 YB07762 B 697.797 13:09:39 883.678       円城寺 本石 2
52 2023 YB09834 BC 763.444 14.32:57 874.556 伊 万 里 光武信一郎 2
53 2023 YB05097 BC 719.726 13.46:56 870.355 福岡南部 江越 貢 2
54 2023 YB07594 BC 698.421 13:48:55 842.571       天本繁利 2
55 2023 YB06255 DC 688.289 13:43:08 836.182       市川敏夫 2 九州GP700k 総合5位  
56 2022 YA 05216 BC   649.363 13:39:48 792.099 北九州第一 牧村 佳則 2    
57 2023 YA01584 B 667.193 14:05:21 789.25 ちくぜん 田中 良典 2    
58 2021 YB03144 B 711.735 15:03:35 787.680       中牟田晋 2    
59 2023 YB04005 B 722.841 15.18:54 786.637 福岡南部 今村健一 2  
60 2023 YB06248 B 688.289 14:52:56 770.818       市川敏夫 2 23YA02135 B ♀  
61 2022 YB07345 B 711.735 15:26:49 767.935       中牟田晋 2 ロイヤルロフト 作翔  
62 2023 YB04396 BC 688.289 15:01:24 763.577       市川敏夫 2    
63 2023 YA01525 B 667.193 14:36:24 761.288 ちくぜん 田中 良典 2    
64 2023 YB06250 DC 688.289 15:16:31 750.984       市川敏夫 2    
65 2022 YB01663 B 725.224 16.31:30 731.441 福岡南部 執行 和人 2  
66 2023 YA05714 BC 629.793 14.21:30 731.042 下関 矢田部 宏 2  
67 2023 YB07525 BCW 706.366 16:11:37 727.001       吉田 隆二 2
68 2023 YA 03514 BCW  654.758 15:14:42 715.817 北九州第一 亀田  千秋 2
69 2022 YB01571 B 715.549 16.58:28 702.575 福岡南部 原 寛 2
70 2022 YB04491 BC 688.289 16:31:28 694.213       市川敏夫 2
71 2023 YA02176 BPW 681.436 16:35:20 684.631 ちくぜん ロイヤル ロフト 2
72 2021 YB03828 RC 696.310 17:15:28 672.460       中川和美 2   12 XY 04655 B
73 2023 YB07346 BC 707.546 17:41:22 666.637       笠 芳彦 2 700kGP 総合6位   花尻充由作   高田利男氏より借用
74 2023 YB08106 B 711.735 17:54:36 662.325       中牟田晋 2   19 YB 05701 B   モスキート系
75 2023 YB07631 B 698.421 17:36:28 661.091       天本繁利 2    天本 作 モスキート系  
76 2022 YB01671 PB 725.224 18.34:59 650.435 福岡南部 執行 和人 2   モスキート系無記録で保存   12 YB 06813 BC
77 2022 YT05204 BC 700.548 18:16'12" 639.069 福岡つばさ 厨 英夫 2    天本 作翔 モスキート系
78 2021 YB04846 B 703.478 18:57:23 618.505       山肩 明 2 23YB07617 B    2013~14年春 100k 200k 300k 500k数回
79 2023 YT04278 BW 728.375 19:45'23" 614.463 久留米 成清光春 2 天本 繁利 作翔  
80 2022 YX00419 B 638.41 17:41:11 601.602 大分 瀬瀬 治 2 24年春/500k 50位     12 MB 07688 B
81 2023 YT04273 BP 728.375 20:19'10" 597.437 久留米 成清光春 2     青山 氏 作  ファンでネーデ系の血筋
82 2023 YA00239 BC 670.004 19:06:14 584.526 ちくぜん 稲吉 博光 2   19 YB 06597 B   兄弟/500k7位 地区N700k14位 1000k
83 2023 YB08278 BC 703.992 21:32:51 544.527       進上義弘 2 天本 作 種鳩用に近親(親子)交配  
84 2023 YB06381 B 696.310 21:24:00 542.297       中川和美 2  700kまで数羽帰還鳩あり   15 YB 04942 BLKC
85 2023 YB04355 B 715.549 22.01:56 541.289 福岡南部 原 寛 2 天本 作翔
500kRg 総合6位 700kN26日後帰還
  NL99-2514928 DC
700kGP 総合8位   ”ゾーンポー”  J.エルネスト作
  09YB09094 BC   直子/総理杯2位他入賞多数
  市川敏夫作翔  
  700KN3日目   09YB06773 B
  市川敏夫作翔
22YB07235 BC ♂   700kN11位 飴田系
市川 敏夫 作翔  
    ”オリビエ”
    NL13-1202093 
  20DA17227 BW   ハーゲンス兄弟作翔 マルセーユN14位
平川 智一 作  
”オリビエ”の親子配合   20VV00602 
平川 作翔   村上GP総合2位 地区N44位
 ”オリビエ”×イエレマMG430孫
"リングローゼ700"
700k GP総合9位   15YB06700 B
  19YB07381 B   かもり・はなだ 共同作
  中田 作翔  
  700kN12位   12YB06634 B
  全姉/3回優勝 かもり・はなだ 共同作
23YB08148 BC ♀   伊賀国際鳩舎300k
中田 千明 作翔  
500kRg総合30位  
  19YB07393 DC   18YB04532 BC
  中田作翔   19年秋/300k3位   かもり・はなだ 共同作
20年春/200k27位、300k3位  
         500kRg総合21位  
         短距離エースピジョン   16YB08505 BC
21年春/500kRg総合8位 中田 作翔  700k101位
  05YB10247 B
700kGP 総合11位   中川作
  13YB07010 S   ボルドー直子×14512
  中川 和美 作翔  
  100k3位、200k2位 500kRg17位 23位   10YB06020 S
  700kN33位 中川・かもり共同作
22YB05078 BC ♂   直子/会長賞 孫/総理大臣賞
中川 和美 作翔  
    15YB03898 DC
    かもり・はなだ共同作
  17YB02070 BC  
中川 和美 作翔  
18年九州Rg総合優勝    12YB05508 SLT
同腹/700kN5位 中川・かもり共同作
   14YB06637 BCW
700kGP 総合13位    中村 作翔 会長賞1位
   19YB06707 BCW    直子 Rg2位、N7,19位 他
   中村 明英 作出  
   直子 21年秋 200k優勝、菊花賞5位 他    11YB01787 BC
   中村 作翔 N総合優勝
23YB08081 B ♂    直子 Rg2位、N6位 他
中牟田 晋 作翔  
     06YB05193 B
     中牟田 作翔 08年春 Rg75位
   15YB05081 B    D.デブート、グロンドラース、アミール
 中牟田 作翔  
 16年春 500kRg2位、700kN7位    11YB02669 B
 直子 200k2位、300k4,7、9位、   原田 作  直子 300k優勝
     Rg5,71位、N19位 他  500kRg2,4位 他
  11YB01916 B
700kGP 総合16位   市川 作翔   勢山系
  18YB04205 B   1000kGP15位 孫/地区N総合優勝
  市川 敏夫 作翔  
  700kN 総合27位   13YB07079 BW
  同腹/500kRg総合9位 中川 和美 作翔 
22YB004821 B ♂   直子/KBDB会長賞1位
臼井 智明 作翔  
同腹/23年春 500kRg総合6位     B07-9107323 B
  17YB02240 BCW   宮下ベルギーロフト作
臼井 作翔     17年秋/菊花賞優勝   カルトース系
直子/シルバーエクセレントピジョン  
  21年春/500kRg総合6位、700kN総合55位   15MM01350 BCWP
福田 伯和 作  フロリゾーネ×カルトース系
直系の成績優秀
  14YB07755 BC
700kGP 総合17位   中川 和美 作
  18YB00276 DC   母/03年1000kGP総合優勝
  吉田 作翔  
  19年/1000kGP 総合5位   15YB03901 DC
  かもり・はなだ共同作
23YB10490 BW ♂   両親/デビュクワ作
吉田武洋 作  
市川敏夫 使翔     16YB07041 BCW
    市川作 父/”ドリーム総理”
  20YB01470 B   ボルドー41位の孫×直子配合
市川 作  
姉/1000kGP総合3位   13YB07983 BC   ”遊佐”
吉開 啄夫作翔 700kN34位 遊佐後日
孫/1000kGN総合2位他
  18YB03955BC
700kGP 総合19位   中村 明英 作翔  18年秋/300k
  22YB04845 SLT   近親の成績優秀
  臼井 作  
    20YB01463 BW
  市川敏夫作翔 700k当日 
23YB07689 BC ♂   同腹/700kN総合優勝
臼井 智明 作翔  
    NL16-149228 
    ハーゲンス兄弟作
  18DA15294 BC   ”アレヤンドロ”直子
平川 智一 作  
  NL15-1675549
ハーゲンス兄弟作
”アレヤンドロ”直子