東 九 州 連 盟 2024年 春 700K  地 区 ナ シ ョ ナ ル レ ー ス 成 績 表
放鳩日時  4月10日 6:15 放 鳩 者   谷口 義和
放 鳩 地  射水市 新湊 放鳩立会者        前泊 昭吉  
   候  晴れ~晴れ 連盟審査長   牧村 佳則
     
連盟 連合会 鳩舎数 羽数 当日 翌日 3日目 記録計 記録率
東九州 下関 3 28 4 2   6 21.4%
北九第一 9 48 14 7   21 43.8%
ちくぜん 22 233 61 41   102 43.8%
34 309 79 50   129 41.7%
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還
1 2023 YA01512 B 665.833 8:20:31 1330.293 ちくぜん 末松 正寿 1
2 2023 YA02216 RC 681.436 8:41:53 1305.725 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
3 2022 DA21668 B 665.428 8:31:37 1300.639 ちくぜん 石井  節生 1
4 2023 YA00928 BC 665.428 8:34:41 1292.889 ちくぜん 石井  節生 1
5 2023 YA02101 BC 681.436 8:48:50 1288.565 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
6 2023 YA00728 B 667.970 8:42:56 1277.352 ちくぜん チクシ ロフト 1
7 2023 YA01445 BC 665.833 8:41:47 1276.072 ちくぜん 末松 正寿 1
8 2023 YA02119 BC 681.436 8:55:09 1273.355 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
9 2023 YA01021 B 665.428 8:42:35 1273.344 ちくぜん 石井  節生 1
10 2023 YA00619 BC 667.970 8:44:57 1272.444 ちくぜん チクシ ロフト 1
11 2023 YA00672 RC 667.970 8:45:54 1270.146 ちくぜん チクシ ロフト 1
12 2023 YA02115 BC 681.436 8:57:07 1268.694 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
13 2023 YA01425 BC 665.833 8:45:06 1268.011 ちくぜん 末松 正寿 1
14 2023 YA00979 BC 665.428 8:45:15 1266.878 ちくぜん 石井  節生 1
15 2023 YA03314 BC   650.092 8:37:22 1256.541 北九州第一 西原 正一 1
16 2023 YA01410 BC 665.833 8:50:00 1256.288 ちくぜん 末松 正寿 1
17 2023 YA02188 BC 681.436 9:03:44 1253.254 ちくぜん ロイヤル ロフト 1
18 2023 YA01031 BC 665.428 8:52:55 1248.654 ちくぜん 石井  節生 1
19 2022 YA02972 B 665.833 8:56:24 1241.299 ちくぜん 末松 正寿 1
20 2023 YA05804 B 636.178 8.3245 1240.717 下関 村上 清一 1
2024年   春季   700K   地区ナショナルレース 
   主催    中九州地区競翔連盟               
放鳩地 射水市新湊    放鳩者    前泊 昭吉
天候 晴れ ー 晴れ    放鳩立会    島田 実
放鳩日時 2024年 4月10日 AM 6:15    連盟審査    内田 国昭
             
連合会 参加鳩舎 参加羽数 当日 2日目 3日目 4日目 記録計 記録率
   14 68 5 7 1 2 15 22.1%
佐賀中央 9 169 12 15 - 1 28 16.6%
大 牟 田 6 45 4 3 2 - 9 20.0%
熊 本 東 7 33 4 2 - - 6 18.2%
   16 79 9 8 2 - 19 24.1%
火 の 国 1 7 0 2 - - 2 28.6%
  53 401 34 37 5 3 79 19.7%
   
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者名 帰還日
1 2023 YH02314 B 735.772 9:42:31 1263.093 佐賀中央 原田 信之 1
2 2022 YH10652 B 734.319 9:52:52 1253.390 佐 賀 古川 尚夫 1
3 2023 YH02441 B 735.772 10:02:45 1220.691 佐賀中央 原田 信之 1
4 2023 YH01670 BCW 730.431 9:59:42 1217.993 佐賀中央 立花 洋介 1
5 2023 YH02419 BC 735.772 10:06:18 1213.544 佐賀中央 原田 信之 1
6 2023 YH01424 B 730.242 10:16:56 1183.665 佐 賀 光吉 秀幸 1
7 2023 YH04188 BCW 741.284 10:29:16 1178.013 熊 本 加川 学 1
8 2022 YH00917 BC 735.772 10:34:52 1158.940 佐賀中央 原田 信之 1
9 2023 YH02309 B 735.772 10:35:35 1157.633 佐賀中央 原田 信之 1
10 2023 YH02864 DCP 724.114 10:27:25 1154.121 佐賀中央 岩瀬 明 1
11 2023 YH02831 BC 724.114 10:35:38 1139.201 佐賀中央 岩瀬 明 1
12 2023 YH09145 BC 739.781 10:50:55 1136.522 熊本東 竹本 雄一 1
13 2023 YH01958 BC 727.731 10:41:02 1135.247 佐賀中央 江口 茂 1
14 2023 YH00308 B 747.055 11:03:19 1126.242 佐 賀 荻原 健一 1
15 2023 YH04208 B 740.440 10:58:20 1124.719 熊 本 内田 国昭 1
16 2023 YH09267 B 739.781 11:02:09 1117.240 熊本東 竹本 雄一 1
17 2023 YH04280 B 740.440 11:04:19 1114.590 熊 本 内田 国昭 1
18 2023 YH05865 BC 742.809 11:08:30 1111.157 熊 本 井上 信一 1
19 2023 YH02343 BW 735.772 11:04:14 1107.701 佐賀中央 原田 信之 1
20 2023 YH00612 B 742.101 11:10:00 1107.613 佐 賀 森 昭彦 1
筑後連盟 2024年春 700K 地区ナショナルレース成績表
連合会 鳩舎数 羽数 当日 翌日 3日目 4日目 記録計 記録率
久留米   12 101 6 8 1 0 15 14.9%
久留米中央   5 46 4 3 0 0 7 15.2%
福岡つばさ   5 43 5 1 1 1 8 18.6%
22 190 15 12 2 1 30 15.8%
序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日
1 2023 YT03980 BWP 728.375 9:45'24" 1244.234 久留米 成清光春 1 14SB00957 B
2 2023 YT04676 B 706.234 9:40'22" 1216.876 久留米中央 松野良守 1   丹羽和一作
3 2023 YT00706 BC 700.548 9:58'03" 1171.387 福岡つばさ 厨 英夫 1   直子/1000k唯一羽帰り総合優勝
4 2023 YT00585 BC 700.465 10:08'38" 1150.882 福岡つばさ 溝田靖博 1 19YT06487 BW            1000k10位
5 2023 YT03014 B 701.363 10:12'39" 1144.802 久留米 清水久和 1   大坪 正明 作  
6 2022 YT03455 BC 698.133 10:17'21" 1130.854 久留米 篠宮 隆 1   直子/地区N総合3位   15SB02126 B
7 2023 DA25101 B 699.184 10:28'13" 1112.967 久留米 酒井 久 1   異母兄弟/ 丹羽和一作
8 2023 YT05338 BC 702.064 10:35'30" 1104.742 久留米中央 堀内健吾 1 23YT03980 BWP ♂   桜花賞1000k4位 全姉/RCH2491号 1100k5位を始め
9 2023 YT04047 BC 727.43 11:11'08" 1083.883 久留米 大坪正明 1 成清光春作翔   1000k以上3年連続記録
10 2023 YT00661 B 700.465 10:52'47" 1073.044 福岡つばさ 溝田靖博 1  
11 2023 YT03993 B 728.375 11:37'22" 1044.465 久留米 成清光春 1   12YB06372 DC
12 2023 YT00214 BC 717.3 11:53'00" 1006.03 福岡つばさ 古賀春夫 1   20YB03079 BC   吉開 啄夫 作      ヤンアールデン系
13 2023 YT00253 B 717.3 12:17'40" 972.391 福岡つばさ 古賀春夫 1 原 寛 作   エーケレン3400×その娘
14 2023 YT04483 BC 709.036 12:09'36" 971.814 久留米中央 松隈利生 1 姉/14年春 地区N34位  
15 2023 YT04718 BC 706.234 12:18'00" 956.956 久留米中央 松野良守 1 遊佐1000kGN後日帰り  
16 2023 YT03003 B 701.363 13:20'59" 875.627 久留米 清水久和 2   11XA15934 B
17 2023 YT04007 BWP 728.375 14:08'46" 858.157 久留米 成清光春 2 槇谷 喜美夫 作
18 2023 YT04700 B 706.234 13:56'04" 844.71 久留米中央 松野良守 2 直子/地区N34位、61位他
19 2023 YB04415 B 715.106 15:45'22" 756.432 久留米 川原剛幸 2
20 2023 YT04628 B 706.234 15:54'15" 740.093 久留米中央 松野良守 2