東九州地区競翔連盟 2024年 春季Rg 網野400Kレース総合成績
放鳩日時  3月27日 8:35 放 鳩 者   谷口 義和
放 鳩 地  京丹後市網野 放鳩立会者   佐々木 敬泰
   候  晴れ~晴れ 連盟審査長   牧村 佳則
連盟 連合会 鳩舎数 羽数 当日 翌日 記録計 記録率
東九州 下関 3 54 22 8 30 55.6%
北九第一 11 102 46 17 63 61.8%
ちくぜん 22 372 183 50 233 62.6%
36 528 251 75 326 61.7%
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 Rg400k 総合優勝   NL19-1264615
1 2023 YA00926 B 444.712 5:29:14 1350.751 ちくぜん 石井 節生   A. ビーンズ作
2 2023 YA00979 BC 444.712 5:31:05 1343.203 ちくぜん 石井 節生   21VV01964   父/オランジN47位他
3 2023 YA01040 BCWP 444.712 5:32:19 1338.220 ちくぜん 石井 節生   平川 智一 作  
4 2022 DA21668 B 444.712 5:32:20 1338.151 ちくぜん 石井 節生   直子/23年地区N総合優勝   NL17-1545438
5 2023 YA00943 RC 444.712 5:32:25 1337.817 ちくぜん 石井 節生   J. ハズール作
6 2023 YA01469 B 445.481 5:36:38 1323.343 ちくぜん 末松 正寿 23YA00926 B ♂   父/バルセロナN12位
7 2022 YA02979 BC 445.481 5:36:42 1323.079 ちくぜん 末松 正寿 石井 節生 作翔  
8 2023 YA02135 B 461.207 5:48:44 1322.521 ちくぜん ロイヤルロフト     14YB07078 BWP
9 2023 YA00619 BC 446.722 5:40:35 1311.639 ちくぜん チクシロフト     市川作 直子/短距離AP他
10 2023 YA01021 B 444.712 5:39:46 1308.877 ちくぜん 石井 節生   21YB03312 BWP   "ドリーム総理"×"丹羽1527"
11 2023 YA02958 BC 446.722 5:41:32 1307.990 ちくぜん チクシロフト 市川 敏夫 作  
12 2023 YA01410 BC 445.481 5:40:51 1306.970 ちくぜん 末松 正寿 全兄弟直子/桜花賞1000k11位   15YB05129 BP
13 2023 YA00928 BC 444.712 5:42:31 1298.368 ちくぜん 石井 節生 市川作   母/ "丹羽1527"
14 2023 YA00907 BWP 444.712 5:42:37 1297.989 ちくぜん 石井 節生 直子/ジャパンカップ900k連盟30位
15 2023 YA01027 BC 444.712 5:42:44 1297.546 ちくぜん 石井 節生
16 2023 YA04004 BC   430.081 5:31:30 1297.378 北九州第一 安川 利男
17 2023 YA00964 BC 444.712 5:43:15 1295.592 ちくぜん 石井 節生
18 2023 YA00965 BWP 444.712 5:43:15 1295.592 ちくぜん 石井 節生
19 2023 YA03063 BC   427.713 5:33:22 1283.013 北九州第一 佐々木 譲
20 2021 YA03399 BC   428.131 5:34:27 1280.104 北九州第一 牧村 佳則
筑後地区競翔連盟  500Kレジョナルレース総合成績表
放鳩日時 令和 6年 3月27日 8:35 放鳩者  松 隈 利 生
放 鳩 地 網  野 放鳩立会者  松 野 良 守
天   候 放鳩地 晴れ ・ 帰還地 晴れ 連盟審査  石 橋 隆 臣
連 合 会 鳩舎数 羽数 当日 翌日 小計 記還率
久 留 米 13 249 90 36 126 50.6%
久留米中央 5 95 15 19 34 35.8%
福岡つばさ 5 131 62 16 78 59.5%
佐 世 保 2 12 1 0 1 8.3%
合   計 25 487 168 71 239 49.1%
序列 生年 脚環番号 羽色 距 離 所要時間 分 速 所 属 氏  名 Rg500k 総合優勝   10DA45481 B
1 2023 YT03983 BWP 506.075 6:25'26" 1313.003 久留米 成清光春   間田 直吉 作
2 2023 YT04000 B 506.075 6:35'29" 1279.637 久留米 成清光春   19YT05745 BP   直子/1000k 6位、10位 70位
3 2023 YT03986 BC 506.075 6:37'21" 1273.625 久留米 成清光春   成清 作 種鳩  
4 2023 YT04134 BW 505.125 6:38'08" 1268.734 久留米 大坪正明     17SB05528 BP
5 2022 YT02903 B 492.908 6:28'47" 1267.822 久留米 川原剛幸   丹羽 作翔
6 2023 YT03008 BC 479.64 6:21'54" 1255.93 久留米 清水久和 23YT03983 BWP ♀   18年余市1000k総合優勝
7 2022 YT02741 BC 501.588 6:40'01" 1253.919 久留米 壇 忠 成清 光春 作翔  
8 2023 YT04278 BW 506.075 6:43'49" 1253.231 久留米 成清光春 23年秋/400kRg 総合15位     07SB07665 B
9 2023 YT03980 BWP 506.075 6:45'06" 1249.259 久留米 成清光春     丹羽 作
10 2023 YT04007 BWP 506.075 6:45'12" 1248.951 久留米 成清光春   11SB 10921 BC  
11 2023 YT03712 BC 492.908 6:36'31" 1243.097 久留米 川原剛幸 丹羽 和一 作  
12 2023 YT03116 B 501.588 6:44'58" 1238.592 久留米 壇 忠 直子/500kRg総合24位   07SB05011 BCP
13 2023 YT04022 BC 505.125 6:48'25" 1236.79 久留米 大坪正明 700kN総合29位 赤塚 石生 作
14 2023 YT04047 BC 505.125 6:48'47" 1235.68 久留米 大坪正明 桜花賞1000k総合7位 母/1000k16位
15 2022 YT05028 BC 484.437 6:34'23" 1228.341 福岡つばさ 重松 国吉
16 2023 YT04050 BC 505.125 6:53'17" 1222.225 久留米 大坪正明
17 2021 YT03513 BC 478.41 6:32'47" 1218 福岡つばさ 溝田 靖博
18 2023 YT04064 BW 505.125 6:55'56" 1214.438 久留米 大坪正明
19 2022 XB03290 BC 506.019 6:58'00" 1210.571 久留米 石橋隆臣
20 2023 YT04150 B 506.075 6:58'43" 1208.635 久留米 成清光春
中九州地区競翔連盟  500Kレジョナルレース総合成績表
連 合 会 鳩舎数 羽数 当日 翌日 小計 記還率 放鳩者 前泊 昭吉
    16 209 24 22 46 22.0% 放鳩立会者 谷口 義和
佐賀中央 9 313 115 48 163 52.1% 連盟審査 内田 国昭
大牟田 8 75 25 14 39 52.0%
熊本東 9 91 18 15 33 36.3%
熊本 23 190 57 21 78 41.1%
火の国 3 28 10 5 15 53.6%
68 906 249 125 374 41.3%
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 Rg500k 総合優勝   19YH04935 BC
1 2023 YH02376 BC 513.604 6:25:48 1331.27 佐賀中央 原田 信之   野中 和則 作翔
2 2023 YH04212 BC 518.173 6:34:26 1313.72 熊 本 内田 国昭   20YH 05329 BC   ミスターオルレアン号・ソシア・ボード
3 2023 YH08311 BWP 518.173 6:34:35 1313.22 熊 本 内田 国昭   原田 作翔   ×浅野パワードリーム号直子
4 2021 YH11031 DCW 536.812 6:49:59 1309.35 熊 本 入田 勝之   500k 19位 (総合40位)   14年生まれ ノーリング
5 2023 YH01892 DC 507.589 6:28:35 1306.26 佐賀中央 石原 喜博 23YH02376 BC ♀   700kN6位(総合36位) 原田 作 兄弟700kN3位
6 2022 YH07859 BC 518.173 6:40:52 1292.63 熊 本 内田 国昭 原田 信之 作翔   直子/500k5位(総合10位) アールデン・岩田×アールデン・ヤンセン
7 2023 YH02353 BC 513.604 6:41:11 1280.22 佐賀中央 原田 信之 23年秋/400k菊花賞10位  
8 2023 YH09824 B 522.191 6:50:02 1273.53 火の国 坂口 孝典                   (Rg 総合13位)     14年生まれ ノーリング
9 2023 YH03531 BC 513.266 6:43:27 1272.19 大牟田 島嵜 勉 24年春 500kRg兄弟6羽記録     甲斐田 作
10 2023 YH03530 BC 513.266 6:44:01 1270.41 大牟田 島嵜 勉   21YH02733 BC   スマル・ド リヒテ孫 等
11 2022 YH04891 B 531.254 6:59:13 1267.26 熊 本 團之原 伸仁 原田 作翔  
12 2023 YH02452 B 513.604 6:48:53 1256.11 佐賀中央 原田 信之 21年秋/300k5位(総合10位)   18YH06171 BC
13 2023 YH02385 BC 513.604 6:53:09 1243.14 佐賀中央 原田 信之           400kRg 総合優勝 野中 和則 作翔  19年春 300k1位
14 2023 YH00273 BC 525.041 7:03:42 1239.18 佐 賀 荻原 健一 バルセロナ シリー号× バルセロナ アナ号
15 2023 YH02361 DC 513.604 6:56:15 1233.88 佐賀中央 原田 信之 デン ボルドー× スーパーレフェック
16 2023 YH00794 B 502.128 6:47:18 1232.82 佐賀中央 岩瀬 明
17 2023 YH02847 S 502.128 6:47:27 1232.37 佐賀中央 岩瀬 明
18 2023 YH01670 BCW 508.097 6:52:23 1232.1 佐賀中央 立花 洋介
19 2022 YH10652 B 512.254 6:56:06 1231.08 佐 賀 古川 尚夫
20 2023 YH02419 BC 513.604 6:57:43 1229.55 佐賀中央 原田 信之